Uitslag per klassement 2026
De definitieve uitslag van de HotsKnotsRit 2026.
Uitleg van het klassement:
K – Kenonne
D – Durskus
R – Routefouten
T – Tijdstrafpunten
V – Versierwinstpunten
S – Spelwinstpunten
Totaal = R+T-V-S
| Algemeen klassement | ||||||||||
| 1 | 21 | Dorrith Cnossen - van Boxtel | Barend Cnossen | K | D | 150 | 26 | 32 | 8 | 101 |
| 2 | 29 | Marco de Ridder | Fred Gietman | 150 | 0 | 4 | 7 | 160 | ||
| 3 | 72 | Stijn Scheffers | Boy van Grinsven | 180 | 19 | 27 | 2 | 180 | ||
| 4 | 12 | Bram Wikkerink | Pelle van der Ploeg | K | 180 | 42 | 45 | 6 | 189 | |
| 5 | 13 | Rene Janssen | Paul Kitzen | K | 210 | 8 | 36 | 6 | 190 | |
| 6 | 15 | Stan Hegt | Hans van Gog | K | 180 | 31 | 18 | 7 | 191 | |
| 7 | 50 | Daan Couvée | Peter Strik | 180 | 46 | 30 | 2 | 200 | ||
| 8 | 8 | Pieter de Zeeuw | Alex Scholts | K | 240 | 20 | 46 | 4 | 214 | |
| 9 | 2 | Tijn Couvée | Daan Strik | 210 | 19 | 15 | 4 | 225 | ||
| 10 | 10 | Wouter de Zeeuw | Pieter Vermeer | K | 240 | 22 | 43 | 6 | 242 | |
| 11 | 35 | Christ Boelens | Lex Besselink | K | D | 210 | 15 | 8 | 4 | 257 |
| Nie kennonne klassement | ||||||||||
| 1 | 77 | Suzanne van Onzenoort | Danny Walters | 240 | 15 | 4 | 8 | 243 | ||
| 2 | 116 | Toon Rood | Sven de Ruijter | 270 | 25 | 25 | 11 | 259 | ||
| 3 | 49 | Roeland Vriens | Matthijs Roes | 270 | 5 | 10 | 5 | 260 | ||
| 4 | 28 | Jos van Asten | Dorian van Boxtel | 270 | 11 | 15 | 3 | 263 | ||
| 5 | 51 | Louis van der Vloet | William Liebregts | 270 | 9 | 7 | 4 | 268 | ||
| 6 | 102 | Iris van Munster | Marloes de Bie | D | 270 | 13 | 4 | 9 | 270 | |
| 7 | 46 | Pieter Verspeek | Gijs van de Ven | 270 | 24 | 19 | 2 | 273 | ||
| 8 | 104 | Jaap Habraken | Anne van Griensven | 270 | 23 | 2 | 11 | 280 | ||
| 9 | 101 | Lisa Hoogedoorn | Lieke Aussems | D | 270 | 21 | 2 | 3 | 286 | |
| 10 | 62 | Noor Scheffers | Britt Ganzeboom | D | 300 | 19 | 5 | 11 | 303 | |
| 11 | 65 | Rob van de Ven | Marjohn van de Ven | 300 | 17 | 4 | 10 | 303 | ||
| Klassement der Durskus | ||||||||||
| 1 | 16 | Liesbeth van den Berg-Hardenbol | Mandy Betro | K | D | 270 | 0 | 42 | 4 | 224 |
| 2 | 1 | Carolien Persoon - Lelijveld | Sanne Lelijveld - Persoon | K | D | 270 | 11 | 34 | 4 | 243 |
| 3 | 37 | Linda Hendriks | Anja Hendriks | D | 270 | 12 | 10 | 10 | 262 | |
| 11 | 42 | Karin Liebregts | Janny van der Vloet | D | 330 | 27 | 6 | 2 | 349 | |
| Versieringsklassement | ||||||||||
| 1 | 5 | Mark Kolanowski | Tony Cardinaels | 56 | ||||||
| 2 | 45 | Paul de Bruin | John Fahrenfort | 53 | ||||||
| 3 | 3 | Alex Muller | Romy Muller | 52 | ||||||
| 4 | 6 | Martine Peters | Maarten Peters | 51 | ||||||
| 5 | 4 | Frank Bekkers | Pieter Vonk | 50 | ||||||
| 6 | 111 | Anne van Engelen | Iris Rijnierse | 49 | ||||||
| 7 | 68 | Maurice Tillieu | Giselle Baars | 47 | ||||||
| 8 | 8 | Pieter de Zeeuw | Alex Scholts | 46 | ||||||
| 9 | 12 | Bram Wikkerink | Pelle van der Ploeg | 45 | ||||||
| 10 | 11 | Henk van Pelt | Raymond Verhoeven | 44 | ||||||
| 11 | 10 | Wouter de Zeeuw | Pieter Vermeer | 43 | ||||||
| Clubkesklassement | ||||||||||
| 1 | Karre Maor | 731 | ||||||||
| 2 | Ut Drankorgel | 748 | ||||||||
| 3 | De Citadel | 751 |

